Defensive Line(DL)
長坂 学
NAGASAKA GAKU
背番号 | 1 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1991 / 10 / 30 |
身長 | 168cm |
体重 | 90kg |
出身校 | 国士舘大学 |
増山 龍季
MASUYAMA RYUKI
背番号 | 5 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1988 / 08 / 18 |
身長 | 184cm |
体重 | 84kg |
出身校 | 産業能率大学 |
井出 雅浩
IDE MASAHIRO
背番号 | 33 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1997 / 11 / 01 |
身長 | 178cm |
体重 | 83kg |
出身校 | 神奈川大学 |
鈴木 博
SUZUKI HIROSHI
背番号 | 58 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1983 / 10 / 22 |
身長 | 180cm |
体重 | 90kg |
出身校 | 国士舘大学 |
國兼 勇太
KUNIKANE YUTA
背番号 | 91 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1994 / 02 / 16 |
身長 | 165cm |
体重 | 75kg |
出身校 | 文教大学 |
梨木 悠介
NASHIKI YUSUKE
背番号 | 95 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1990 / 06 / 22 |
身長 | 173cm |
体重 | 83kg |
出身校 | 大阪大学 |
長畑 遼
NAGAHATA RYO
背番号 | 99 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1993 / 02 / 13 |
身長 | 174cm |
体重 | 85kg |
出身校 | 大阪大学 |
Line Backer(LB)
高野 尚斗
TAKANO NAOTO
背番号 | 4 |
ポジション | LB |
生年月日 | 1994 / 09 / 19 |
身長 | 168cm |
体重 | 75kg |
出身校 | 神奈川大学 |
近藤 大輝
KONDOU HIROKI
背番号 | 12 |
ポジション | LB |
生年月日 | 1995 / 11 / 24 |
身長 | 178cm |
体重 | 80kg |
出身校 | 桜美林大学 |
小林 俊樹
KOBAYASHI TOSHIKI
背番号 | 47 |
ポジション | LB |
生年月日 | 1993 / 05 / 30 |
身長 | 179cm |
体重 | 97kg |
出身校 | 大阪芸術大学 |
西光 涼佑
SAIKO RYOSUKE
背番号 | 52 |
ポジション | LB |
生年月日 | 1994 / 09 / 08 |
身長 | 172cm |
体重 | 80kg |
出身校 | 大阪大学 |
加藤 諒
KATO RYO
背番号 | 55 |
ポジション | LB |
生年月日 | 1996 / 05 / 27 |
身長 | 177cm |
体重 | 80kg |
出身校 | 聖マリアンナ医科大 |
Defensive Backs(DB)
柚木 秀彦
YUNOKI HIDEHIKO
背番号 | 2 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1978 / 02 /22 |
身長 | 175cm |
体重 | 75kg |
出身校 | 日本体育大学 |
伊田 拳斗
IDA KENTO
背番号 | 7 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1993 / 09 / 21 |
身長 | 171cm |
体重 | 70kg |
出身校 | 日本体育大学 |
山﨑 優
YAMASAKI YUH
背番号 | 9 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1985 / 05 / 10 |
身長 | 171cm |
体重 | 68kg |
出身校 | 大東文化大学 |
登石 悠紀
TOISHI YUKI
背番号 | 13 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1991 / 04 / 01 |
身長 | 168cm |
体重 | 63kg |
出身校 | 専修大学 |
熊谷 健太
KUMAGAI KENTA
背番号 | 21 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1992 / 10 / 11 |
身長 | 166cm |
体重 | 68kg |
出身校 | 筑波大学 |
岡田 柚弥
OKADA YUYA
背番号 | 22 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1992 / 09 / 18 |
身長 | 185cm |
体重 | 90kg |
出身校 | 工学院大学 |
中島 薫
NAKASHIMA KAORU
背番号 | 23 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1972 / 04 / 08 |
身長 | 171cm |
体重 | 65kg |
出身校 | 亜細亜大学 |
林 秀旭
HAYASHI HIDEKI
背番号 | 25 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1986 / 04 / 02 |
身長 | 166cm |
体重 | 68kg |
出身校 | 東京都市大学 |
尾野 伊織
ONO IORI
背番号 | 26 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1985 / 02 / 06 |
身長 | 172cm |
体重 | 72kg |
出身校 | 国士舘大学 |
中村 舜
NAKAMURA SHUN
背番号 | 27 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1996 / 01 / 16 |
身長 | 173cm |
体重 | 71kg |
出身校 | 文教大学 |
高橋 成汰
TAKAHASHI SHOTA
背番号 | 29 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1996 / 11 / 02 |
身長 | 165cm |
体重 | 73kg |
出身校 | 拓殖大学 |
青合 克仁
AOAI KATSUHITO
背番号 | 32 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1989 / 03 / 12 |
身長 | 181cm |
体重 | 80kg |
出身校 | 関西大学 |