Defensive Line(DL)
小菅 泰輝
KOSUGE TAIKI
背番号 | 78 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1995 / 4 / 2 |
身長 | 173cm |
体重 | 93kg |
出身校 | 明治学院大学 |
徳永 惇
TOKUNAGA ATSUSHI
背番号 | 2 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1991 / 4 / 25 |
身長 | 176cm |
体重 | 98kg |
出身校 | 駒澤大学 |
浅尾 渓太
ASAO KEITA
背番号 | 35 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1997 / 3 / 10 |
身長 | 173cm |
体重 | 78kg |
出身校 | 龍谷大学 |
内島 裕介
UCHIJIMA YUSUKE
背番号 | 37 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1997 / 7 / 30 |
身長 | 178cm |
体重 | 88kg |
出身校 | 桃山学院大学 |
岡山 遼次
OKAYAMA RYOJI
背番号 | 51 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1987 / 8 / 13 |
身長 | 177cm |
体重 | 88kg |
出身校 | 東京農業大学 |
鈴木 悠太
SUZUKI YUTA
背番号 | 53 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1995 / 5 / 7 |
身長 | 173cm |
体重 | 89kg |
出身校 | 文教大学 |
山本 晴也
YAMAMOTO SEIYA
背番号 | 57 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1991 / 3 / 26 |
身長 | 180cm |
体重 | 103kg |
出身校 | 文教大学 |
鈴木 博
SUZUKI HIROSHI
背番号 | 58 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1983 / 10 / 22 |
身長 | 180cm |
体重 | 98kg |
出身校 | 国士舘大学 |
加藤 司紗
KATO TSUKASA
背番号 | 95 |
ポジション | DL |
生年月日 | 1997 / 2 / 25 |
身長 | 179cm |
体重 | 90kg |
出身校 | 龍谷大学 |
Line Backer(LB)
加藤 大輝
KATO DAIKI
背番号 | 11 |
ポジション | LB |
生年月日 | 1990 / 11 / 21 |
身長 | 175cm |
体重 | 86kg |
出身校 | 立教大学 |
高野 尚斗
TAKANO NAOTO
背番号 | 31 |
ポジション | LB |
生年月日 | 1994 / 9 / 19 |
身長 | 168cm |
体重 | 75kg |
出身校 | 神奈川大学 |
益子 拓也
MASUKO TAKUYA
背番号 | 40 |
ポジション | LB |
生年月日 | 1995 / 6 / 9 |
身長 | 167cm |
体重 | 75kg |
出身校 | 日本体育大学 |
鈴木 司
SUZUKI TSUKASA
背番号 | 41 |
ポジション | LB |
生年月日 | 1996 / 3 / 3 |
身長 | 168cm |
体重 | 80kg |
出身校 | 東海大学 |
Defensive Backs(DB)
中村 舜
NAKAMURA SHUN
背番号 | 18 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1996 / 1 / 16 |
身長 | 173cm |
体重 | 70kg |
出身校 | 文教大学 |
高橋 成汰
TAKAHASHI SHOTA
背番号 | 20 |
ポジション | LB/DB |
生年月日 | 1996 / 2 / 11 |
身長 | 165cm |
体重 | 70kg |
出身校 | 拓殖大学 |
林 嵩之
HAYASHI TAKAYUKIi
背番号 | 21 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1991 / 3 / 31 |
身長 | 162cm |
体重 | 69kg |
出身校 | 早稲田大学 |
岡田 柚弥
OKADA YUYA
背番号 | 22 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1992 / 9 / 18 |
身長 | 185cm |
体重 | 90kg |
出身校 | 工学院大学 |
天野 雅英
AMANO MASAHIDE
背番号 | 24 |
ポジション | DB |
生年月日 | 1995 / 7 / 14 |
身長 | 173cm |
体重 | 74kg |
出身校 | 文教大学 |