代表 / 監督

伊是名 隼人
アサヒビールシルバースター現役時から、今よりも日本のアメフト界を盛り上げたい。そんな想いと背中合わせにおこった東日本大震災。
日本全体を上に向かせてくれたのは、私の印象ではスポーツニュースでした。
そうだ、「アメフトを通じて日本に元気をあたえよう。」この純粋な想いから、Xリーグトップクラブチームの選手経験者たちや戦友らと立ち上がりました。
やるからには絶対的な軸が私にはあります。それは選手・チームスタッフは過去の栄光も名誉もプライドもすべて捨て、裸一貫で未来に向けてゼロからスタートし、本気で頂点をめざすチームとなるために集まりました。
夢では終わらせません。
皆様のご声援を何卒宜しくお願い申し上げます。
Quarter Back(QB)

小山 貴史
KOYAMA TAKASHI
背番号 | 3 |
---|---|
ポジション | QB |
生年月日 | 1975 / 03 / 18 |
身長 | 175cm |
体重 | 75kg |
出身校 | 京都産業大学 |

福井 克明
FUKUI KATUAKI
背番号 | 10 |
---|---|
ポジション | QB |
生年月日 | 1987 / 07 / 23 |
身長 | 180cm |
体重 | 85kg |
出身校 | 中京大学 |

松岡 修平
MATSUOKA SHUHEI
背番号 | 11 |
---|---|
ポジション | QB |
生年月日 | 1996 / 01 / 15 |
身長 | 183cm |
体重 | 75kg |
出身校 | 中央大学 |
Running Back(RB)

大野 弘貴
OHNO HIROTAKA
背番号 | 15 |
---|---|
ポジション | RB |
生年月日 | 1992 / 10 / 02 |
身長 | 165cm |
体重 | 80kg |
出身校 | 東京都市大学 |

黒子 達博
KUROKO TATSUHIRO
背番号 | 24 |
---|---|
ポジション | RB |
生年月日 | 1999 / 01 / 26 |
身長 | 172cm |
体重 | 72kg |
出身校 | 神奈川大学 |

輪島 圭優
WAJIMA KEIYU
背番号 | 28 |
---|---|
ポジション | RB |
生年月日 | 1995 / 12 / 25 |
身長 | 170cm |
体重 | 84kg |
出身校 | 神奈川大学 |

アーマンド
Lubbe Armand Johann
背番号 | 36 |
---|---|
ポジション | RB |
生年月日 | 1990 / 03 / 16 |
身長 | 178cm |
体重 | 87kg |
出身校 | Belgium Campus |

髙部 健太郎
TAKABE KENTARO
背番号 | 46 |
---|---|
ポジション | RB |
生年月日 | 1997 / 07 / 25 |
身長 | 165cm |
体重 | 93kg |
出身校 | 流通経済大学 |
Full Back(FB)/ Tight End(TE)
現在、選手募集中です
Wide Receiver(WR)

奥野 元貴
OKUNO MOTOKI
背番号 | 0 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1991 / 02 / 08 |
身長 | 172cm |
体重 | 80kg |
出身校 | 拓殖大学 |

小泉 拓磨
KOIZUMI TAKUMA
背番号 | 6 |
---|---|
ポジション | WR / K / P |
生年月日 | 1993 / 07 / 08 |
身長 | 180cm |
体重 | 72kg |
出身校 | 拓殖大学 |

下向 孝
SHIMOMUKAI TAKASHI
背番号 | 8 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1990 / 03 / 15 |
身長 | 173cm |
体重 | 73kg |
出身校 | 福岡教育大学 |

狩野 光貴
KANO KOKI
背番号 | 14 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1997 / 09 / 24 |
身長 | 179cm |
体重 | 74kg |
出身校 | 上智大学 |

田中 康喜
TANAKA YASUKI
背番号 | 17 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1986 / 09 / 10 |
身長 | 181cm |
体重 | 80kg |
出身校 | 兵庫県立大学 |

山田 将司
YAMADA MASASHI
背番号 | 18 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1995 / 01 / 29 |
身長 | 173cm |
体重 | 70kg |
出身校 | 大阪経済大学 |

森 昭一朗
MORI SHOICHIRO
背番号 | 19 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1984 / 02 / 06 |
身長 | 169cm |
体重 | 65kg |
出身校 | 産業能率大学 |

坂本 勝海
SAKAMOTO KATSUUMI
背番号 | 81 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1992 / 03 / 10 |
身長 | 170cm |
体重 | 67kg |
出身校 | 東洋大学 |

萱間 俊介
KAYAMA SHUNSUKE
背番号 | 85 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1991 / 01 / 25 |
身長 | 176cm |
体重 | 83kg |
出身校 | 専修大学 |

樋口 昇汰
HIGUCHI SHOTA
背番号 | 87 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1995 / 12 / 24 |
身長 | 168cm |
体重 | 72kg |
出身校 | 聖マリアンナ医科大 |
Offensive Line(OL)

古河 鉄馬
FURUKAWA TETSUMA
背番号 | 50 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1991 / 05 / 11 |
身長 | 170cm |
体重 | 88kg |
出身校 | 日本体育大学 |

谷奥 遼
TANIOKU RYO
背番号 | 51 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1999 / 10 / 15 |
身長 | 176cm |
体重 | 103kg |
出身校 | 文教大学 |

石口 創基
ISHIGUCHI SOKI
背番号 | 54 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1990 / 10 / 13 |
身長 | 168cm |
体重 | 104kg |
出身校 | 東京外国語大学 |

遠藤 大輝
ENDO DAIKI
背番号 | 65 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1997 / 04 / 28 |
身長 | 171cm |
体重 | 104kg |
出身校 | 神奈川大学 |

鴨志田 正樹
KAMOSHIDA MASAKI
背番号 | 67 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1970 / 07 / 22 |
身長 | 183cm |
体重 | 111kg |
出身校 | 中央大学 |

池永 卓司
IKENAGA TAKUJI
背番号 | 68 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1987 / 03 / 17 |
身長 | 182cm |
体重 | 95kg |
出身校 | 千葉大学 |

大口 真弘
OOGUCHI MASAHIRO
背番号 | 69 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1986 / 12 / 19 |
身長 | 179cm |
体重 | 80kg |
出身校 | 東京農業大学 |

豊澤 大夢
TOYOSAWA HIROMU
背番号 | 70 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1996 / 05 / 09 |
身長 | 173cm |
体重 | 95kg |
出身校 | 徳島大学 |

五十嵐 久也
IGARASHI HISAYA
背番号 | 72 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1979 / 11 / 30 |
身長 | 185cm |
体重 | 105kg |
出身校 | 国士舘大学 |

山本 隼己
YAMAMOTO JUNKI
背番号 | 75 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1989 / 03 / 03 |
身長 | 188cm |
体重 | 100kg |
出身校 | 桜美林大学 |

加藤 誠太郞
KATO SEITARO
背番号 | 77 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1990 / 02 / 21 |
身長 | 182cm |
体重 | 120kg |
出身校 | 東京工業大学 |

加藤 佑清
KATO YUSEI
背番号 | 79 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1993 / 03 / 03 |
身長 | 181cm |
体重 | 105kg |
出身校 | 東洋大学 |
Special Team(SP)
現在、選手募集中です