代表 / 監督

伊是名 隼人
アサヒビールシルバースター現役時から、今よりも日本のアメフト界を盛り上げたい。そんな想いと背中合わせにおこった東日本大震災。
日本全体を上に向かせてくれたのは、私の印象ではスポーツニュースでした。
そうだ、「アメフトを通じて日本に元気をあたえよう。」この純粋な想いから、Xリーグトップクラブチームの選手経験者たちや戦友らと立ち上がりました。
やるからには絶対的な軸が私にはあります。それは選手・チームスタッフは過去の栄光も名誉もプライドもすべて捨て、裸一貫で未来に向けてゼロからスタートし、本気で頂点をめざすチームとなるために集まりました。
夢では終わらせません。
皆様のご声援を何卒宜しくお願い申し上げます。
Quarter Back(QB)

小山 貴史
KOYAMA TAKASHI
背番号 | 3 |
---|---|
ポジション | QB |
生年月日 | 1975 / 03 / 18 |
身長 | 175cm |
体重 | 72kg |
出身校 | 京都産業大学 |

稲生 智大
INO TOMOHIRO
背番号 | 7 |
---|---|
ポジション | QB |
生年月日 | 1999 / 04 /19 |
身長 | 166cm |
体重 | 70kg |
出身校 | 立正大学 |

福井 克明
FUKUI KATUAKI
背番号 | 10 |
---|---|
ポジション | QB |
生年月日 | 1987 / 07 / 23 |
身長 | 180cm |
体重 | 85kg |
出身校 | 中京大学 |
Running Back(RB)

梶山 修巧
KAJIYAMA SHUKO
背番号 | 5 |
---|---|
ポジション | RB |
生年月日 | 1993 / 10 / 25 |
身長 | 166cm |
体重 | 65kg |
出身校 | 明治大学 |

田中 朝陽
TANAKA ASAHI
背番号 | 20 |
---|---|
ポジション | RB |
生年月日 | 1998 / 10 / 01 |
身長 | 170cm |
体重 | 74kg |
出身校 | 一橋大学 |

伊是名 隼人
IZENA HAYATO
背番号 | 43 |
---|---|
ポジション | RB |
生年月日 | 1978 / 06 / 13 |
身長 | 175cm |
体重 | 93kg |
出身校 | 日本体育大学 |

髙部 健太郎
TAKABE KENTARO
背番号 | 46 |
---|---|
ポジション | RB |
生年月日 | 1997 / 07 / 25 |
身長 | 165cm |
体重 | 93kg |
出身校 | 流通経済大学 |
Full Back(FB)/ Tight End(TE)

古河 鉄馬
FURUKAWA TETSUMA
背番号 | 24 |
---|---|
ポジション | TE / OL |
生年月日 | 1991 / 05 / 11 |
身長 | 170cm |
体重 | 88kg |
出身校 | 日本体育大学 |
Wide Receiver(WR)

望月 悠介
MOCHIZUKI YUSUKE
背番号 | 12 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1983 / 12 / 20 |
身長 | 182cm |
体重 | 95kg |
出身校 | 大阪体育大学 |

松本 拓馬
MATSUMOTO TAKUMA
背番号 | 13 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1997 / 10 / 26 |
身長 | 186cm |
体重 | 79kg |
出身校 | 京都産業大学 |

狩野 光貴
KANO KOKI
背番号 | 14 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1997 / 09 / 24 |
身長 | 179cm |
体重 | 74kg |
出身校 | 上智大学 |

山田 将司
YAMADA MASASHI
背番号 | 18 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1995 / 01 / 29 |
身長 | 173cm |
体重 | 70kg |
出身校 | 大阪経済大学 |

窪田 塁
KUBOTA RUI
背番号 | 19 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1993 / 10 / 26 |
身長 | 163cm |
体重 | 63kg |
出身校 | 文教大学 |

坂本 勝海
SAKAMOTO KATSUUMI
背番号 | 81 |
---|---|
ポジション | WR |
生年月日 | 1992 / 03 / 10 |
身長 | 170cm |
体重 | 67kg |
出身校 | 東洋大学 |
Offensive Line(OL)

大辻 裕貴
OTSUJI YUTAKA
背番号 | 55 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1999 / 10 / 05 |
身長 | 175cm |
体重 | 102kg |
出身校 | 文教大学 |

鴨志田 正樹
KAMOSHIDA MASAKI
背番号 | 67 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1970 / 07 / 22 |
身長 | 184cm |
体重 | 111kg |
出身校 | 中央大学 |

佐々木 洋宣
SASAKI HIRONOBU
背番号 | 68 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1994 / 07 / 27 |
身長 | 184cm |
体重 | 125kg |
出身校 | 早稲田大学 |

大口 真弘
OOGUCHI MASAHIRO
背番号 | 69 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1986 / 12 / 19 |
身長 | 179cm |
体重 | 80kg |
出身校 | 東京農業大学 |

上村 俊弘
KAMIMURA TOSHIHIRO
背番号 | 71 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1994 / 07 / 13 |
身長 | 175cm |
体重 | 100kg |
出身校 | 青山学院大学 |

五十嵐 久也
IGARASHI HISAYA
背番号 | 72 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1979 / 11 / 30 |
身長 | 185cm |
体重 | 105kg |
出身校 | 国士舘大学 |

山本 隼己
YAMAMOTO JUNKI
背番号 | 75 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1989 / 03 / 03 |
身長 | 188cm |
体重 | 100kg |
出身校 | 桜美林大学 |

加藤 誠太郞
KATO SEITARO
背番号 | 77 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1990 / 02 / 21 |
身長 | 182cm |
体重 | 113kg |
出身校 | 東京工業大学 |

加藤 佑清
KATO YUSEI
背番号 | 79 |
---|---|
ポジション | OL |
生年月日 | 1993 / 03 / 03 |
身長 | 181cm |
体重 | 105kg |
出身校 | 東洋大学 |
Special Team(SP)
現在、選手募集中です